Important National Parks in India
Name | State | Area Covered | Famous for |
---|---|---|---|
Corbett National Park | Uttarakhand | 520.8 km2 (201.1 sq mi) | Bengal Tigers |
Kaziranga National Park | Assam | 378 km2 (146 sq mi) | One-horned Rhinoceroses |
Ranthambore National Park | Rajasthan | 392 sq km | Ranthambore Fort and Padam Talao |
Periyar National Park | Kerala | 305 km2 (118 sq mi) | Only wildlife sanctuary with an artificial lake and Project Tiger reserve. |
Gir National Park | Gujarat | 1,412 km2 (545 sq mi) | Asiatic Lions |
Kanha National Park | Madhya Pradesh | 940 sq km | Swamp Deer, Royal Bengal Tiger |
Sundarbans National Park | West Bengal | 16,900 km2 (6,526 sq mi) | Mangrove forests and Royal Bengal Tiger |
Mudumalai National Park | Karnataka | 321 km2 (124 sq mi) | First sanctuary of India, important Tiger Reserve and harbors 498 plant species |
Bandhavgarh National Park | Madhya Pradesh | 105 sq km (41 sq mi) | Historical setting and Bandhavgarh fort |
Bandipur National Prak | Karnataka | 874 sq km (337 sq mi) | Protects several India's endangered wildlife |
Tadoba National Park | Maharashtra | 1,727 Sq.km | High tiger's population |
Sariksha National Park | Rajasthan | 800 sq km | Various wildlife species |
Pench National Park | Madhya Pradesh | 257.26 km2 (99.33 sq mi) | 'The Jungle Book' by Rudyard Kipling was inspired from this park |
Eravikulam National Park | Kerala | 97 km2 | Home to the Nilgiri Tahr which is at the verge of extinction |
Manas National Park | Assam | 360 km2 | UNESCO Natural World Heritage Site |
Hemis National Park | Ladakh | 4,400 km2 (1,700 sq mi) | Mountaineering expeditions, trekking routes and snow leopards |
Dudhwa National Park | Uttar Pradesh | 490.3 km2 (189.3 sq mi) | Unexplored wildlife consisting Gangetic Dolphins, Tigers, Hog Deers, alligators and much more |
Panna National Park | Madhya Pradesh | 542.67 km2 (209.53 sq mi) | Award of Excellence in 2007 as the best maintained national park of India |
Silent Valley National Park | Kerala | 89.52 km2 (34.56 sq mi) | Unique flora and fauna |
Nagarhole National Park | Karnataka | 6,000 km2 (2,300 sq mi) | Tiger reserve and rich forest cover |
National Parks in Assam
Name | district | area covered | famous for |
---|---|---|---|
Kaziranga National Park | Golaghat and Nagaon | 430 km2 (170 sq mi) | One Horned Rhino |
Manas National Park | Chirang and Baksa | 950 km2 (370 sq mi) | World Heritage Site and Biosphere Reserve |
Nameri National Park | Sonitpur | 200 km2 (77.2 sq mi) | Rafting in the Jia Bhoroli river |
Dibru Saikhoa National Park | Dibrugarh and Tinsukia | 340 km2 (130 sq mi) | Migratory birds |
Rajiv Gandhi Orang National Park | Darrang and Sonitpur | 79.28 km2 (30.61 sq mi) | Royal Bengal Tiger and One-horned Rhinoceros |
Dehing Patkai National Park | Dibrugarh and Tinsukia | 231.65 km2 (89.44 sq mi) | Largest stretch of lowland rainforests in India |
Raimona National Park | Kokrajhar | 78.81 km2 (30.43 sq mi) | Golden Langur |